Модел вътрешни тела Стенни | Цена |
Viola-GWH07RB | 336 |
Viola-GWH09RB | 360 |
Viola-GWH12RB | 420 |
Viola-GWH18RB | 456 |
Подови Console-GEH09AA | 564 |
Console-GEH12AA | 612 |
Console-GEH18AA | 792 |
Общи | |
Производство | Китай |
Основна информация за климатици | |
Btu | |
COP | 3.6 |
EER | 2.86 |
SCOP | |
SEER | |
Гаранционен срок | 24 месеца |
Захранващо напрежение | 220-240 V |
Ниво на шум Вътр./Вън. | 55 |
Работен диапазон-Отопление °C | -20 ~ 24 °C |
Работен диапазон-Охлаждане °C | -15 ~ 48 °C |
Хладилен агент | R-410A |
Тип на климатика | Инверторен |
Енергиен клас | А ++ |
Мощност | |
Консумирана мощност Отопление kW | 4.9 |
Консумирана мощност Охлаждане kW | 4.3 |
Отдавана мощност Отопление kW | 1.5 / 15.5 / 17.0 |
Отдавана мощност Охлаждане kW | 1.0 / 14.0 / 16.0 |
Размери | |
Размери В х Ш х Д Външно тяло mm | 340 x 900 x 1345 |