Модел вътрешни тела Стенни | Цена |
Viola-GWH07RB | 336 |
Viola-GWH09RB | 360 |
Viola-GWH12RB | 420 |
Viola-GWH18RB | 456 |
Подови Console-GEH09AA | 564 |
Console-GEH12AA | 612 |
Console-GEH18AA | 792 |
Общи | |
Производство | Китай |
Основна информация за климатици | |
Btu | |
COP | |
EER | |
SCOP | 3.8 |
SEER | 5.5 |
Гаранционен срок | 24 месеца |
Захранващо напрежение | 220-240 V |
Ниво на шум Вътр./Вън. | 57 |
Работен диапазон-Отопление °C | -15 ~ 27 °C |
Работен диапазон-Охлаждане °C | -15 ~ 48 °C |
Хладилен агент | R-410A |
Тип на климатика | Инверторен |
Енергиен клас | А ++ |
Мощност | |
Консумирана мощност Отопление kW | 1.3 / 3.75 / 4.14 |
Консумирана мощност Охлаждане kW | 1.3 / 3.5 / 4.6 |
Отдавана мощност Отопление kW | 2.6 / 12.0 / 13.0 |
Отдавана мощност Охлаждане kW | 2.1 / 10.5 / 11.0 |
Размери | |
Размери В х Ш х Д Външно тяло mm | 440 x 1015 x 1103 |