Климатизация във всяка стая
Система Мулти от серията мултисплит системи на Daikin позволява включване на
до 9 вътрешни тела само с едно външно тяло, като по този начин се намалява
необходимото място и разходите за монтаж. Всички вътрешни тела могат да се
контролират поотделно. При извършване на монтаж не е необходимо всички тела
да бъдат монтирани едновременно т.е. винаги могат да се добавят още за
достигане на максималния капацитет.
Най-богатият избор
Различни типове вътрешни тела на този климатик - стенни, за скрит монтаж в
тавана, подови с различен капацитет могат да се комбинират заедно в приложения
на система Мулти от серията мултисплит на Daikin. Затова може да се избере
идеалното тяло за спалнята, дневната, офиса или която и да е друга стая в
зависимост от мястото за монтаж или персоналните изисквания.
Типове тела | Модели | Съвместими | Цена на вътрешно тяло |
Daikin Emura стенни тела | FTXG20LS | • | 1063 лв. |
FTXG25LS | • | 1121 лв. | |
FTXG35LS | • | 1328 лв. | |
FTXG50LS | • | 1642 лв. | |
FTXG20LW | • | 982 лв. | |
FTXG25LW | • | 1035 лв. | |
FTXG35LW | • | 1055 лв. | |
FTXG50LW | • | 1311 лв. | |
Стенни тела | CTXS15K | • | 597 лв. |
CTXS35K | • | 810 лв. | |
FTXS20K | • | 633 лв. | |
FTXS25K | • | 655 лв. | |
FTXS35K | • | 810 лв. | |
FTXS42K | • | 972 лв. | |
FTXS50K | • | 1050 лв. | |
FTXS60G | 1288 лв. | ||
FTXS71G | 1505 лв. | ||
FTX20JV | • | 362 лв. | |
FTX25JV | • | 395 лв. | |
FTX35JV | • | 425 лв. | |
Nexura подови тела | FVXG25K | • | 1521 лв. |
FVXG35K | • | 1642 лв. | |
FVXG50K | • | 2378 лв. | |
Подови тела | FVXS25F | • | 959 лв. |
FVXS35F | • | 1050 лв. | |
FVXS50F | • | 1483 лв. | |
Подово-таванни тела Flexi | FLXS25B | • | 868 лв. |
FLXS35B9 | • | 984 лв. | |
FLXS50B | • | 1427 лв. | |
FLXS60B | 1784 лв. | ||
Таванно тяло за открит монтаж | FHA35A | 2225 лв. | |
FHA50A | 2280 лв. | ||
FHA60A | 2550 лв. | ||
Kасета с кръгъл поток | FCAG35A | 2020 лв. | |
FCAG50A | 2080 лв. | ||
FCAG60A | 2130 лв. | ||
Напълно плоска касета | FFA25A | • | 2106 лв. |
FFA35A | • | 2200 лв. | |
FFA50A | • | 2310 лв. | |
FFA60A | 2885 лв. | ||
Таванно тяло за скрит монтаж | FDXM25F3 | • | 558 лв. |
FDXM35F3 | • | 600 лв. | |
FDXM50F3 | • | 965 лв. | |
FDXM60F3 | 1260 лв. | ||
FDBQ25B | 1461 лв. | ||
FBA35A | 1910 лв. | ||
FBA50A | 1950 лв. | ||
FBA60A | 2100 лв. |
Общи | |
Производство | Чехия |
Основна информация за климатици | |
SCOP | 4.12 |
SEER | 6.61 |
Гаранционен срок | 60 месеца |
За помещение кв.м/куб.м. | 2 |
Захранващо напрежение | 220-240 V |
Ниво на шум Вътр./Вън. | 48 |
Работен диапазон-Отопление °C | -15 ~ 18 °C |
Работен диапазон-Охлаждане °C | 10 ~ 46 °C |
Тегло Вътр./Вън. | / 38 |
Хладилен агент | R-410A |
Тип на климатика | Инверторен |
Енергиен клас | А ++ |
Мощност | |
Консумирана мощност Отопление kW | 0.26 / 1.05 / 1.18 |
Консумирана мощност Охлаждане kW | 0.31 / 0.99 / 1.31 |
Отдавана мощност Отопление kW | 1.4 / 4.4 / 4.7 |
Отдавана мощност Охлаждане kW | 1.75 / 4.0 / 4.6 |
Размери | |
Размери В х Ш х Д Външно тяло mm | 550 x 765 x 285 |